Senin, 11/11/2019 07:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Lionel Messi memiliki sedikit kompetisi dalam hal statistik, jadi lebih mudah membandingkannya dengan dirinya sendiri.
Angka-angka menunjukkan bahwa kapten Barcelona lebih efisien di depan gawang musim ini daripada musim-musim sebelumnya.
Hat-tricknya melawan Celta Vigo membuatnya mencetak tiga gol - satu penalti dan dua tendangan bebas - dengan hanya lima tembakan.
Di LaLiga Santander, Messi telah mencetak gol setiap 3,5 tembakan musim ini, rasio terendahnya dalam dekade terakhir.
Messi Bawa Inter Miami Jadi Klub Termahal MLS
Casemiro Sebut Ingin Reuni dengan Luka Modric di Milan
Lionel Messi Menyesal Tak Belajar Bahasa Inggris Sejak Kecil
Efektivitas Messi dalam 10 musim terakhir dilansir Marca:
1. Musim 2018/2019, 171 (Total tembakan) 4,75 (rata-rata), 36 (Gol).
2. Musim 2017/2018, 197 (Total tembakan) 5.79 (rata-rata), 34 (Gol).
3. Musim 2016/2017, 179 (Total tembakan) 4,84 (rata-rata), 37 (Gol).
4. Musim 2015/2016, 158 (Total tembakan) 6.08 (rata-rata), 26 (Gol).
5. Musim 2014/2015, 187 (Total tembakan) 4.35 (rata-rata), 43 (Gol).
6. Musim 2013/2014, 160 (Total tembakan) 5.71 (rata-rata), 28 (Gol).
7. Musim 2012/2013, 163 (Total tembakan) 3,54 (rata-rata), 46 (Gol).
8. Musim 2011/2012, 202 (Total tembakan) 4.04 (rata-rata), 50 (Gol).
9. Musim 2010/2011, 150 (Total tembakan) 4,84 (rata-rata), 31 (Gol).
10. Musim 2009/2010, 163 (Total tembakan) 4.79 (rata-rata), 34 (Gol).
Keyword : Lionel Messi Klub Barcelona LaLiga Santander